2025/10/15 11:10 实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 951.02 | 4184.13 |
回购 | 950.02 | 4183.76 | |
白银 Ag | 销售 | 11.81 | 51.869 |
回购 | 11.76 | 51.813 | |
铂金 Pt | 销售 | 373.8 | 1662 |
回购 | 372.3 | 1654.5 | |
钯金 Pd | 销售 | 354.1 | 1550.5 |
回购 | 352.6 | 1533 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
回顾昨日金价
据#今日金价行情 消息,2025年10月15日亚市早盘,受国际贸易担忧、美国政府停摆、地缘风险与美联储货币政策转向等支撑金价进一步冲高,现货黄金日内飙升1%至4186.61美元,纽约期金攀升至4205.80美元,再创历史高位。
10月15日11时11分黄金实时行情:伦敦现货黄金报每盎司4184美元,美黄金报每盎司4190美元,伦敦现货白银报每盎司51.8美元,美白银报每盎司51.1美元。国内实时金价951元/克,白银实时价格11.8元/克,铂金实时价格373.9元/克。
国内黄金市场同步跟涨,周大福、六福等品牌金饰克价涨至1235元/克。与此同时,黄金回收价格涨至934元+!投资金条价格涨至970元+!

今日金店黄金价格一览表
黄金品牌 | 产品 | 今日价格 | 较昨日 |
水贝 | 黄金价格 | 964 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1235 | 涨20元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1225 | 涨20元 |
周生生 | 黄金价格 | 1227 | 涨14元 |
金至尊 | 黄金价格 | 1235 | 涨20元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1235 | 涨20元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1235 | 涨20元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1230 | 涨24元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1235 | 涨17元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1160 | 涨10元 |
周六福 | 黄金价格 | 1160 | 涨13元 |
周大生 | 黄金价格 | 1235 | 涨20元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1218 | 涨20元 |
金大福 | 黄金价格 | 1230 | 涨20元 |
工行 | 金条价格 | 972.61 | 实时 |
建行 | 金条价格 | 967.90 | 实时 |
中行 | 金条价格 | 966.43 | 实时 |
农行 | 金条价格 | 971.90 | 实时 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
来源:今日金价行情